10 Top Stocks जिनमें 3-4 हफ्तों में हो सकती है जोदार कमाई

10 Top Stocks– सिंगापुर एक्सचेंज में निफ्टी वायदा केवल 48.5 अंक या 0.28 प्रतिशत बढ़कर 17,422 पर कारोबार कर रहा था, यह दर्शाता है कि मंगलवार को दलाल स्ट्रीट सकारात्मक शुरुआत की ओर अग्रसर था। यहां एक दर्जन स्टॉक हैं जो अल्पावधि में सबसे अच्छी कमाई दे सकते हैं

10 top stocks -जो अगले 3-4 हफ्तों में ग्रोथ दिखा सकता है

HDFC Bank: Buy | CMP: Rs 1,582.15 | इस स्टॉक में 1685-1720 रुपए के लक्ष्य के लिए, 1545 रुपए के स्टॉपलॉस के साथ खरीदारी की सलाह है। अगले 2-3 हफ्ते में इस शेयर में 6.5-8.7 फीसदी का अपसाइड देखने को मिल सकता है।

United Spirits: Buy | CMP: Rs 741.75 | इस स्टॉक में 1770- 800 रुपए के लक्ष्य के लिए, 720 रुपए के स्टॉपलॉस के साथ खरीदारी की सलाह है। अगले 2-3 हफ्ते में इस शेयर में 3.8-7.9 फीसदी का अपसाइड देखने को मिल सकता है।

Bharti Airtel: Buy | CMP: Rs 728.15 | इस स्टॉक में 770-795 रुपए के लक्ष्य के लिए, 696 रुपए के स्टॉपलॉस के साथ खरीदारी की सलाह है। अगले 2-3 हफ्ते में इस शेयर में 5.7-9.2 फीसदी का अपसाइड देखने को मिल सकता है।

LIC Housing Finance: Buy | CMP: Rs 417.75 | इस स्टॉक में 450-470 रुपए के लक्ष्य के लिए, 400 रुपए के स्टॉपलॉस के साथ खरीदारी की सलाह है। अगले 2-3 हफ्ते में इस शेयर में 7.7-12.5 फीसदी का अपसाइड देखने को मिल सकता है।

State Bank of India: Buy | CMP: Rs 454.10 |इस स्टॉक में 475 रुपए के लक्ष्य के लिए, 440 रुपए के स्टॉपलॉस के साथ खरीदारी की सलाह है। अगले 2-3 हफ्ते में इस शेयर में 4.6 फीसदी का अपसाइड देखने को मिल सकता है।

Jubilant FoodWorks: Buy | CMP: Rs 4,102.80 | इस स्टॉक में 4,500 रुपए के लक्ष्य के लिए, 4,000 रुपए के स्टॉपलॉस के साथ खरीदारी की सलाह है। अगले 2-3 हफ्ते में इस शेयर में 9.7  फीसदी का अपसाइड देखने को मिल सकता है।

डीमैट खाता प्राप्त करने के लिए यहां क्लिक करें–  

 

Mazagon Dock Shipbuilders: Buy | CMP: Rs 256.85 | इस स्टॉक में 290 रुपए के लक्ष्य के लिए, 240 रुपए के स्टॉपलॉस के साथ खरीदारी की सलाह है। अगले 2-3 हफ्ते में इस शेयर में 12.9 फीसदी का अपसाइड देखने को मिल सकता है।

DB Corp: Buy | CMP: Rs 100.25 | इस स्टॉक में 115 रुपए के लक्ष्य के लिए, 93 रुपए के स्टॉपलॉस के साथ खरीदारी की सलाह है। अगले 2-3 हफ्ते में इस शेयर में 14.7  फीसदी का अपसाइड देखने को मिल सकता है।

Maruti Suzuki: Buy | CMP: Rs 7350 | इस स्टॉक में 800 रुपए के लक्ष्य के लिए, 6670  रुपए के स्टॉपलॉस के साथ खरीदारी की सलाह है। अगले 2-3 हफ्ते में इस शेयर में 4.8 फीसदी का अपसाइड देखने को मिल सकता है।

HPCL: Buy | CMP: Rs 282.95 | इस स्टॉक में 298 रुपए के लक्ष्य के लिए, 274 रुपए के स्टॉपलॉस के साथ खरीदारी की सलाह है। अगले 2-3 हफ्ते में इस शेयर में 5.3 फीसदी का अपसाइड देखने को मिल सकता है।


PARAS DEFENCE IPO- इस आईपीओ के सभी विवरण यहां देखें। एंकर इन्वेस्टर से पारस डिफेंस को पहले ही 51 करोड़ मिल चुके हैं

10 Top Stocks

 

Leave a Comment